上海姜森阀门的动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品,是动态平衡与电动调节一体化的产品。

            
                                                                                                                                                                                                                                      
| 产品型号  | 阀门形式  | 规格  | 压差范围  (KPa) | 流量范围  (m0/h) | 工作 压力 | 流量 误差 | 流体 温度 | 
| D-EDRV1  | 二通  | DN25  | 30-300  | 0.2-2.9  | PN16  | 5%  | 0-100℃  | 
| D-EDRV2  | DN32  | 30-300  | 0.5-4-7  | ||||
| D-EDRV3  | DN40  | 30-300  | 1-7-7  | ||||
| D-EDRV4  | DN50  | 30-300  | 2-12.1  | ||||
| D-EDRV8  | DN65  | 30-300  | 3-20.4  | ||||
| D-EDRV9  | DN80  | 30-300  | 5-30.8  | ||||
| D-EDRV10  | DN1OO  | 30-300  | 10-45.3  | ||||
| D-EDRV11  | DN125  | 30-300  | 15-70-7  | ||||
| D-EDRV12  | DN150  | 30-300  | 20-101.8  | ||||
| D-EDRV13  | DN200  | 33-300  | 5.0-360  | ||||
| D-EDRV14  | DN250  | 22-210  | 4.O-460  | 
动态平衡电动调节阀尺寸:
| 产品型号  | 阀门形式  | 规格  | 外形及安装尺寸(mm)  | ||||
| L  | H1  | H2  | D(φ)法兰  | G螺纹  | |||
| D-EDRV1  | 二通  丝口  | DN25  | 160  | 265  | 70  | G1  | |
| D-EDRV2  | DN32  | 180  | 275  | 70  | G1-1/4  | ||
| D-EDRV3  | DN40  | 300  | 290  | 90  | G1-1/2  | ||
| D-EDRV4  | DN50  | 300  | 290  | 90  | G2  | ||
| D-EDRV5  | 二通  法兰  | DN32  | 160  | 220  | 70  | 1OO  | |
| D-EDRV6  | DN40  | 200  | 235  | 110  | 110  | ||
| D-EDRV7  | DN50  | 215  | 230  | 115  | 125  | ||
| D-EDRV8  | DN65  | 230  | 238  | 120  | 145  | ||
| D-EDRV9  | DN80  | 275  | 275  | 146  | 160  | ||
| D-EDRV10  | DNl00  | 290  | 295  | 165  | 180  | ||
| D-EDRV11  | DNl25  | 315  | 307  | 208  | 21O  | ||
| D-EDRV12  | DNl50  | 350  | 326  | 205  | 240  | ||
| D-EDRV13  | DN200  | 430  | 715  | 295  | 295  | ||
| D-EDRV14  | DN250  | 520  | 740  | 345  | 355  | ||

