气动通风蝶阀
一、气动通风蝶阀 概述
良工公司生产的气动通风蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。气动通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛用于治金、师化、电力、建材、矿山等工业管线,对介质气体气控制或调节作用。
二、气动通风蝶阀 主要参数
公称压力(MPa)  | 0.05MPa  | 介质温度  | -30℃~-350℃  | 
强度试验  | 0.1MPa  | 适用介质  | 冷热风、烟气  | 
介质流速  | 25m/s  | 泄漏率  | 3%  | 
三、气动通风蝶阀 主要零件材料
零件名称  | 阀体  | 阀板  | 阀轴  | 
材料  | 碳钢  | 碳钢  | 碳钢、不锈钢  | 
四、气动通风蝶阀 主要外形尺寸
DN  | D  | D2  | L  | L1  | L2  | n-Фd  | b  | 
300  | 405  | 370  | 120  | 716  | 220  | 82  | 10  | 
350  | 455  | 420  | 140  | 786  | 240  | 84  | 10  | 
400  | 505  | 470  | 140  | 924  | 270  | 128  | 10  | 
450  | 570  | 530  | 160  | 999  | 295  | 128  | 10  | 
500  | 620  | 580  | 160  | 1079  | 325  | 128  | 10  | 
600  | 720  | 680  | 180  | 1140  | 380  | 168  | 12  | 
700  | 820  | 780  | 180  | 1240  | 430  | 168  | 12  | 
800  | 920  | 880  | 200  | 1350  | 490  | 168  | 12  | 
900  | 1040  | 990  | 200  | 1450  | 540  | 168  | 14  | 
1000  | 1140  | 1090  | 220  | 1550  | 590  | 208  | 14  | 
1100  | 1240  | 1190  | 220  | 1800  | 640  | 208  | 14  | 
1200  | 1340  | 1290  | 240  | 1900  | 690  | 208  | 14  | 
1300  | 1440  | 1390  | 240  | 2020  | 760  | 208  | 16  | 
1400  | 1540  | 1490  | 260  | 2120  | 810  | 248  | 16  | 
1500  | 1640  | 1590  | 260  | 2220  | 860  | 248  | 16  | 
1600  | 1740  | 1690  | 280  | 2390  | 980  | 248  | 16  | 
1700  | 1840  | 1790  | 280  | 2590  | 1030  | 28-22  | 16  | 
1800  | 1940  | 1890  | 300  | 2709  | 1096  | 28-22  | 16  | 
1900  | 2040  | 1990  | 300  | 2826  | 1146  | 32-22  | 16  | 
2000  | 2150  | 2090  | 320  | 2926  | 1196  | 32-26  | 16  | 
2200  | 2360  | 2300  | 340  | 3126  | 1296  | 36-26  | 16  | 
2400  | 2560  | 2500  | 360  | 3326  | 1396  | 36-26  | 18  | 
2600  | 2760  | 2700  | 380  | 3526  | 1496  | 40-26  | 18  | 
2800  | 2960  | 2900  | 400  | 3726  | 1596  | 40-26  | 18  | 
3000  | 3190  | 3110  | 400  | 4098  | 1698  | 44-30  | 18  | 
3200  | 3390  | 3310  | 440  | 4338  | 1798  | 44-30  | 20  | 
3400  | 3590  | 3510  | 440  | 4578  | 1898  | 48-30  | 20  | 
3600  | 3790  | 3710  | 480  | 4780  | 1998  | 48-30  | 20  | 
3800  | 4000  | 3910  | 480  | 5000  | 2098  | 52-30  | 22  | 
4000  | 4210  | 4120  | 520  | 5200  | 2210  | 52-30  | 22  | 
上一篇 : D621气动卫生蝶阀
下一篇 : D671S、UPVC、ppr气动式塑料蝶阀