三偏心多层次硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工*,工艺良好。本产品由阀 体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。 2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。 3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
设计标准 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 法兰连接尺寸: GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~600℃ | |||||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 | |||||
驱动形式 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | |||||||||||||
H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | 2886 | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 | |||||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | 3156 | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 | |||||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 | |||||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
上一篇 : D971X 对夹式电动蝶阀
下一篇 : 电动衬氟蝶阀 D971F46