一 、倒置桶式蒸汽疏水阀产品结构特点:
1.内腔所有运动部件均为不锈钢,耐磨损,耐腐蚀。
2.由于蒸汽不能到达被水封的阀座孔,所以无蒸汽损失,高效节能。
3.浮桶倒置,不会被破坏压扁,不怕水击,寿命长。
4.倒置桶顶部设有排气孔。连续排空气性能好,不会形成冷滞后和气堵。
5.不受背压的影响,在高的背压下能很好地工作。
6.工作可靠,只有两个运动部件 ( 杠杆 — 和倒置桶 ) ,故不会产生卡阻。
7.阀座与阀瓣在阀的顶部,阀瓣在开关中可以使污物通过,有良好的自我清洗性 能 , 无污物困扰。
二、 倒置桶式蒸汽疏水阀工作原理:
倒置桶式蒸汽疏水阀它是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理,内部结构是由杠杆系统连接倒吊桶,克服蒸汽压力开关倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件,倒吊桶开口向下。装置刚起动时,管道内出现空气和低温冷凝水,此时疏水阀是全开放,空气和低温冷凝水迅速排出,装置很快提升温度。当蒸汽进入倒吊桶内,倒吊桶产生向上浮力,倒吊桶连接杠杆带动阀心关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔,能自动排空气,当一部份蒸汽从小孔排出,另一部份蒸汽产生凝结水,倒吊桶失去浮力向下沉,倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门。当蒸汽再进入倒吊桶内,阀门再关闭,循环工作,间断排水。
三、倒置桶式蒸汽疏水阀连续排水能量表 (Kg/h)
型号 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 815 | 816 816F | |
0.5 | 240 | 420 | 800 | 1520 | 2500 | 3960 | 7190 | |
1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 | |
2 | 230 | 460 | 930 | 1800 | 3020 | 4500 | 8150 | |
4 | 280 | 410 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | 8800 | |
6 | 280 | 380 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | 8000 | |
8 | 310 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 | |
10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 | |
12 | 200 | 380 | 720 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 | |
15 | 230 | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 | |
17 | 250 | 350 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 | |
21 | -- | 240 | 860 | 1200 | 2200 | 3400 | 7200 | |
25 | 250 | 900 | 1300 | 2400 | 2900 | 7800 |
倒置桶式蒸汽疏水阀结构与尺寸
880-815型、侧进侧出、附过滤网、 外部尺寸图(mm)
型号 | 通 径 | A | B | C | D | zui大压力 kg/cm 2 | |
880 | 1/2 '' 3/4 '' | 96 | 76 | 70 | 128 | 25 | |
881 | 1/2 '' 3/4 '' 1 '' | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 | |
882 | 3/4 '' 1 '' | 145 | 94 | 137 | 170 | 25 | |
883 | 1 '' 1 1/4'' | 180 | 120 | 193 | 202 | 25 | |
884 | 1 1/4' 1 1/2'' | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 | |
815 | 1 1/2'' 2 '' | 220 | 148 | 248 | 250 | 25 |
881F-886F型、法兰、附过滤网、外部尺寸图(mm)
型号 | 通 径 | A | B | C | D | zui大压力 kg/cm 2 | |
881F | 15. 20 .25 | 96 | 76 | 100 | 170 | 25 | |
882F | 20 .25 | 145 | 94 | 137 | 210 | 41 | |
883F | 25 .32 | 180 | 121 | 193 | 270 | 25 | |
884F | 32 .40 | 203 | 150 | 212 | 320 | 25 | |
815F | 40 .50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 | |
816F | 65 .80 | 265 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86型下进上出式外部尺寸图(mm)
型号 | 通 径 | A | B | zui大压力 kg/cm 2 | |
81 | 1/2 '' | 108 | 162 | 25 | |
82 | 3/4 '' 1 | 133 | 203 | 25 | |
83 | 1 '' | 162 | 273 | 25 | |
84 | 1 1/4'' | 184 | 314 | 25 | |
85 | 1 1/2'' | 216 | 380 | 25 | |
86 | 2 '' | 260 | 432 | 25 |
上一篇 : 圆盘式法兰疏水阀 CS49W疏水阀
下一篇 : 双金属片式疏水阀,CS47H疏水阀