一、产品[伞齿轮式浆液阀]的详细资料:
产品型号:Z573X
产品名称:伞齿轮浆液阀
二、主要性能规范:
公称压力PN | 密封试验 | 壳体试验 | 工作温度 | 适用介质 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物等介质 |
1.0MPa | 1.1MPa | 1.5MPa |
三、上明牌伞齿轮浆液阀主要外形及连接尺寸(mm):
公称通径DN | 结构长度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
0.6 | 1.0. | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
上一篇 : 暗杆黄铜闸阀Z45W黄铜闸阀
下一篇 : 伞齿轮刀型闸阀PZ573刀型闸阀