波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。
波纹管采用不锈钢或 Inconel 材料制造,波纹管密封结构设计合理,耐疲劳,使用寿命长。
波纹管闸阀适用于 Class150 ~ 900 、 PN1.0 ~ 16.0MPa ,工作温度 -29 ~ 425℃ (碳钢)、 -29 ~ 500℃ (不锈 钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质, 可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、 尿素等多种介质。
设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 |
API600、 | ANSI B16.10、 | ANSI B16.5、 | API598、 |
适用范围 | 适用介质 | 蒸气系统、天然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热设备、 冷冻系统、氨、热水、电站等 | |||||||||
适用温度 | -20——350℃ | ||||||||||
采用标准 | 制造标准:DIN3356 | 检验试验标准:DIN3230 | |||||||||
结构长度标准:DIN3202 | 对焊口标准:DIN3239 | ||||||||||
法兰标准:DIN2543-2545 | |||||||||||
材 质 | 阀 体 | 阀 盖 | 阀 杆 | 阀 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
特 点 | 波纹管密封阀杆 | 双层、三层波纹管 | 双重密封 | ||||||||
无升降手轮 | 位置指示 | 维修方便 | |||||||||
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 78 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 105 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 112 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 150 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 112 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 150 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 112 |
上一篇 : 水封闸阀DSZ41H水封闸阀
下一篇 : 保温夹套闸阀BZ41H闸阀