电动套筒调节阀|电子式电动套筒调节阀
一、 概述
ZDLM,采用套筒导向、压力平衡型双密封面阀芯结构,配PSL、3810电子式电动执行器。流道呈S流线型,整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性准确、噪音低等特点。特别适用于流量大,阀前后压差较大,泄露要求不高的工作场合。
二、 技术参数
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线,等百分比,快开 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀体型式 | 直通套筒铸造球型阀 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
配用电动执行 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2. 工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
三、 零件材料
本体材质为碳钢 | |||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | |||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
四、 外形尺寸
公通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 300 | |
L | PN1.6、4.0MPa | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 4510 | 600 |
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN1.6、4.0MPa | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN6.4MPa | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN1.6、4.0MPa | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN6.4MPa | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN1.6、4.0MPa | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN6.4MPa | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
重量(KG) | PN1.6、4.0MPa | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN6.4MPa | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
上一篇 : ZDSF、ZDSH电动三通分流调节阀
下一篇 : ZAJQ、Q941F电动调节球阀