ZRJQ智能型电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。智能型电动球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置JSQ、HQ、JSQF等型号电子式电动执行机构。其主要特点如下:
(1)适用于两位切断、调节的场合。
(2)可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
(3)密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。
(4)体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。
(5)流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
(6)采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及3800VAC电源即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。
二、 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 两段式铸造球阀 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
三、 执行器技术参数
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输入信号 | 4~20mADC 1-5VDC、 220VAC开关接点信号 |
输出信号 | 4~20mADC,负载电阻:≤500Ω |
分 辨 率 | 高于1/200 |
死 区 | 0.4~1.2%可调 |
信号隔离 | 输入信号,输出信号,电源三隔离 |
故障状态 | 可设定为0-100%全行程任意位置 |
工作温度 | -10~55℃ |
相对湿度 | ≤90%(不凝结) |
位置转换精度 | ±0.5% |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC.) |
绝缘强度 | 2000VAC,1分钟(输入对输出对电源对地) |
采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 | |
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次 |
四、 主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
五、 主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
六、 主要设计标准
试验标准 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |