|              阀体、阀盖:              |                          HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti              |         
|              阀芯、阀座:              |                          1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊              |         
|              填   料:              |                          聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管              |         
|              垫   片:              |                          橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片              |         
|              阀杆、推杆:              |                          2Cr13、1Cr18Ni9Ti              |         
|              衬   套:              |                          2Cr13              |         
|              公称通径DN(mm)              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          400              |         |
|              额定流量系数 Kv              |                          单座              |                          5              |                          8              |                          12              |                          20              |                          32              |                          50              |                          80              |                          120              |                          200              |                          280              |                          450              |                          800              |                          1200              |         |
|              双座              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          63              |                          100              |                          160              |                          250              |                          400              |                          630              |                          1000              |                          1600              |                          2700              |         ||
|              额定行程L(mm)              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          60              |                          100              |         |||||||||
|              公称压力PN(MPa)              |                          1.6、4.0、6.4              |         ||||||||||||||
|              固有流量特性              |                          直线、等百分比              |         ||||||||||||||
|              允许泄漏量(1/h)              |                          10-4×阀额定容量(单座)、10-3×阀额定容量(双座)              |         ||||||||||||||
|              工作温度t(℃)              |                          -20~200、-40~250、-40~250、-60、450              |         ||||||||||||||
|              信号范围(mA.DC)              |                          0~10或4~20              |         ||||||||||||||
|              电源电压              |                          220V、50Hz              |         ||||||||||||||
|              作用方式              |                          电开式、电关式              |         ||||||||||||||
上一篇 : ZJHQ、ZJHX气动薄膜三通合流调节阀门
下一篇 : ZMAN气动薄膜双座调节阀门