一、可调双金属片式蒸汽疏水阀 概述
可调双金属片式蒸汽疏水阀结构*、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节,过冷度在2℃左右,可能排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
结构*、性能优良、排水量大、漏汽zui小、排水温度可调节.过冷度在2℃左右,可排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
二、可调双金属片式蒸汽疏水阀 主要性能规范
型号 | CSl7H一16C | CSl7H一25 | CSl7H-40 | 单位 |
公称压力 | 1.6 | 2,5 | 4.O | MPa |
壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作温度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允许温度 | 425 | 425 | 425 | |
工作介质 | 蒸汽、凝结水 |
三、可调双金属片式蒸汽疏水阀 主要零件材料
型号 | CS17/47/67H-16/25/40C |
阀体 | 碳钢 |
阀盖 | 碳钢 |
阀蕊 | 不锈钢 |
阀座 | 不锈钢 |
热敏元件 | 热双金属片 |
过滤器 | 不锈钢 |
四、可调双金属片式蒸汽疏水阀 主要外形尺寸
型号 | 公称通径DN | 螺纹通径 | 承插连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-Φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
上一篇 : CS46H 膜盒式疏水阀
下一篇 : 双金属热静力疏水阀 CS17H